Sezóna 2025- 2026

A tým

EXTRALIGA

01.KOLO ÚT 02.09. 2025 18:00 DCKA- THE BADGERS KOSTELEC N.O. 8:10

02.KOLO ÚT 09.09. 2025 18:00 PIVAŘI HABŘINA- DCKA 11:7

03.KOLO ÚT 16.09. 2025 18:00 DCKA- NO COMMENT HK 13:5

04.KOLO NE 21.09. 2025 18:00 VLČÁCI 2011 ŠTÍT- DCKA 5:13

05.KOLO ÚT 30.09. 2025 18:00 DCKA- KOCOUŘI HK 14:4

06.KOLO ÚT 07.10. 2025 18:00 TRUHLES HK- DCKA 11:7

07.KOLO ÚT 14.10. 2025 18:00 DCKA- ÚLETÁŘI HK 11:7

08.KOLO ÚT 21.10. 2025 18:00 ZIPPO TEAM ŠTÍT- DCKA 10:8

09.KOLO ÚT 04.11. 2025 18:00 DCKA- BLACK SHEEP HK 8:10

10.KOLO NE 09.11. 2025 18:00 THE BADGERS KOSTELEC N.O.- DCKA 12:6

11.KOLO ÚT 25.11. 2025 18:00 DCKA- PIVAŘI HABŘINA 7:11

12.KOLO NE 30.11. 2025 18:00 NO COMMENT HK- DCKA 5:13

13.KOLO ÚT 09.12. 2025 18:00 DCKA- VLČÁCI ŠTÍT 8:10

14.KOLO ÚT 06.01. 2026 18:00 KOCOUŘI HK- DCKA 6:12

15.KOLO ÚT 13.01. 2026 18:00 DCKA- TRUHLES HK 7:11

16.KOLO ÚT 20.01. 2026 18:00 ÚLETÁŘI HK- DCKA 5:13

17.KOLO ÚT 27.01. 2026 18:00 DCKA- ZIPPO TEAM ŠTÍT 5:13

18.KOLO PO 02.02. 2026 18:00 BLACK SHEEP HK- DCKA 4:14

O UDRŽENÍ

1. Út 24.2.2026 18:00 DC Kobylice- Black Sheep Hradec Králové 13:5

2. Út 10.3.2026 18:00 DC Kobylice- Úletáři Hradec Králové 12:6

3. Ne 15.3.2026 18:00 Vlčáci 2011 Štít- DC Kobylice 3:15

4. Út 31.3.2026 18:00 DC Kobylice- Kocouři Hradec Králové 14:4

5. Ne 12.4.2026 18:00 No comment Hradec Králové- DC Kobylice 13:5

Tabulka po základní části
1. Truhles Hradec Králové 18 47
2. Pivaři Habřina 18 45
3. Zippo team Štít 18 44
4. The Badgers Kostelec n.O. 18 32
5. DC Kobylice 18 24
6. Black Sheep Hradec Králové 18 22
7. Úletáři Hradec Králové 18 22
8. No comment Hradec Králové 18 16
9. Vlčáci 2011 Štít 18 11
10. Kocouři Hradec Králové 18 7

Tabulka o udržení konečné pořadí

1. DC Kobylice 15 12 0 0 0 3 0 178 : 92 404 : 258 36
2. Black Sheep HK 15 9 2 0 0 4 0 156 : 116 360 : 291 31
3. Úletáři HK 15 7 1 0 1 6 0 141 : 131 335 : 333 24
4. No comment HK 15 5 0 0 2 8 0 126 : 146 315 : 340 17
5. Vlčáci 2011 Štít 15 4 1 0 0 10 0 97 : 174 265 : 399 14
6. Kocouři HK 15 3 1 0 2 9 0 117 : 156 306 : 364 13 

B tým

II.LIGA

01.KOLO PO 08.09. 2025 17:30 ODPADLÍCI HABŘINA- DCKB 13:5

02.KOLO NE 14.09. 2025 18:00 DCKB- RYCHTÁŘI NOVÉ MĚSTO 14:4

03.KOLO NE 21.09. 2025 17:30 HRÁDEK BOYS- DCKB 10:8

04.KOLO NE 28.09. 2025 18:00 DCKB- SEDLÁCI HK 5:13

05.KOLO PO 06.10. 2025 18:00 LOS DARTMIGOS- DCKB 7:11

06.KOLO NE 12.10. 2025 18:00 DCKB- SPŠ STRAČOV 5:13

07.KOLO NE 19.10. 2025 17:30 STOLINKA NB- DCKB 8:10

08.KOLO NE 02.11. 2025 18:00 DCKB- SOUTH PARK COWS 11:7

09.KOLO PO 10.11. 2025 18:00 TĚSNĚ VEDLE PLAČICE- DCKB 3:15

10.KOLO NE 23.11. 2025 18:00 DCKB- REBELOVÉ MYŠTĚVES B 8:10

11.KOLO PO 01.12. 2025 17:30 ŠK BĚLEČ- DCKB 12:6

12.KOLO NE 07.12. 2025 17:30 REBELOVÉ MYŠTĚVES A- DCKB 7:11

13.KOLO NE 04.01. 2026 18:00 DCKB- SRŠNI NB 10:8

14.KOLO NE 18.01. 2026 18:00 DCKB- ODPADLÍCI HABŘINA 11:7

15.KOLO ST 04.02. 2026 17:30 RYCHTÁŘI NOVÉ MĚSTO- DCKB 10:8

16.KOLO NE 08.02. 2026 18:00 DCKB- HRÁDEK BOYS 8:10

17.KOLO ÚT 17.02. 2026 17:30 SEDLÁCI HK- DCKB 12:6

18.KOLO NE 22.02. 2026 18:00 DCKB- LOS DARTMIGOS 8:10

19.KOLO ÚT 10.03. 2026 18:00 SPŠ STRAČOV- DCKB 3:15

20.KOLO NE 15.03. 2026 18:00 DCKB- STOLINKA NB 7:11

21.KOLO PO 21.03. 2026 17:30 SOUTH PARK COWS- DCKB 1:17

22.KOLO NE 29.03. 2026 18:00 DCKB- TĚSNĚ VEDLE PLAČICE 15:3

23.KOLO PO 13.04. 2026 18:00 REBELOVÉ MYŠTĚVES B- DCKB 10:8

24.KOLO NE 19.04. 2026 18:00 DCKB- ŠK BĚLEČ 11:7

25.KOLO NE 26.04. 2026 18:00 DCKB- REBELOVÉ MYŠTĚVES A 10:8

26.KOLO NE 10.05. 2026 18:00 SRŠNI NB- DCKB 11:7

Tabulka konečné pořadí

1. Los Dartmigos HK 26 20 1 0 1 4 0 302 : 168 691 : 465 63
2. Sedláci HK 26 20 0 0 1 5 0 281 : 188 641 : 471 61
3. ŠK Běleč nad Orlicí A 26 15 1 0 3 7 0 271 : 201 620 : 519 50
4. Stolinka Nový Bydžov 26 16 1 0 0 9 0 257 : 212 601 : 534 50
5. Rychtáři Nové Město n/C 26 12 3 0 1 10 0 244 : 228 593 : 554 43
6. Sršni Nový Bydžov 26 10 4 0 3 9 0 234 : 241 564 : 583 41
7. DC Kobylice B 26 13 0 0 0 13 0 248 : 220 593 : 560 39
8. Rebelové Myštěves B 26 12 1 0 0 13 0 236 : 233 590 : 574 38
9. Odpadlíci Habřina 26 12 1 0 0 13 0 231 : 238 579 : 583 38
10. Rebelové Myštěves A 26 9 2 0 4 11 0 242 : 232 596 : 572 35
11. Hrádek Boys 26 8 3 0 1 14 0 211 : 261 544 : 615 31
12. SPŠ Stračov 26 6 2 0 2 14 2 180 : 292 458 : 663 18
13. South Park Cows HK 26 4 1 0 4 17 0 193 : 280 499 : 652 18
14. Těsně vedle Plačice 26 4 1 0 1 20 0 167 : 303 454 : 678 15 

C tým

III.LIGA

01.KOLO NE 07.09. 2025 17:30 PANTEŘI POHŘEBAČKA- DCKC 5:13

02.KOLO PO 15.09. 2025 18:00 DCKC- VOTROCI HK 13:5

03.KOLO NE 21.09. 2025 17:30 KLUCY HK- DCKC 7:11

04.KOLO ST 01.10. 2025 18:00 FUNATICI HK- DCKC 13:5

05.KOLO PO 06.10. 2025 18:00 DCKC- VESTECKÝ BODAČI 16:2

06.KOLO NE 12.10. 2025 18:00 BRUTÁLNÍ NIKITA- DCKC 10:9 P

07.KOLO PO 20.10. 2025 18:00 DCKC- ŠK BĚLEČ B 11:7

08.KOLO NE 02.11. 2025 17:30 DARTS OBĚDOVICE- DCKC 10:9 P

09.KOLO PO 10.11. 2025 18:00 DCKC- BÉČKA Z HRÁDKU 8:10

10.KOLO NE 23.11. 2025 17:30 NEUMÍŠ NIC HK- DCKC 9:10 P

11.KOLO PO 01.12. 2025 18:00 DCKC- DRACI ŠTÍT 12:6

12.KOLO ÚT 09.12. 2025 18:00 OMNIRECORD HK- DCKC 7:11

13.KOLO PO 05.01. 2026 18:00 DCKC- POST MORTEM HABŘINA 7:11

14.KOLO ČT 05.03. 2026 18:00 DCKC- PANTEŘI POHŘEBAČKA 8:10

15.KOLO PO 02.02. 2026 17:30 VOTROCI HK- DCKC 9:10 P

16.KOLO PO 09.02. 2026 18:00 DCKC- KLUCY HK 12:6

17.KOLO PO 16.02. 2026 18:00 DCKC- FUNATICI HK 10:8

18.KOLO ÚT 24.02. 2026 18:00 VESTECKÝ BODAČI- DCKC 1:17

19.KOLO PO 09.03. 2026 18:00 DCKC- BRUTÁLNÍ NIKITA 17:1

20.KOLO NE 15.03. 2026 17:30 ŠK BĚLEČ B- DCKC 5:13

21.KOLO PO 23.03. 2026 18:00 DCKC- DARTS OBĚDOVICE 9:10 P

22.KOLO PO 30.03. 2026 18:00 BÉČKA Z HRÁDKU- DCKC 12:6

23.KOLO PO 13.04. 2026 18:00 DCKC- NEUMÍM NIC HK 12:6

24.KOLO NE 19.04. 2026 17:30 DRACI ŠTÍT- DCKC 6:12

25.KOLO PO 27.04. 2026 18:00 DCKC- OMNIRECORD HK 14:4

26.KOLO NE 10.05. 2026 18:00 POST MORTEM HABŘINA- DCKC 10:8

Tabulka konečné pořadí

1. Béčka z Hrádku 26 20 0 0 2 4 0 283 : 187 643 : 471 62
2. Omnirecord HK 26 19 0 0 0 7 0 288 : 180 661 : 463 57
3. d´Arts Obědovice 26 16 2 0 3 5 0 271 : 202 625 : 520 55
4. Post mortem Habřina 26 16 1 0 2 7 0 281 : 190 654 : 478 52
5. DC Kobylice C 26 15 2 0 3 6 0 283 : 190 649 : 505 52
6. Neumím nic HK 26 13 3 0 4 6 0 257 : 218 608 : 533 49
7. FunAtici HK 26 13 4 0 1 8 0 255 : 218 593 : 533 48
8. Draci Štít 26 9 5 0 2 10 0 237 : 238 575 : 581 39
9. Klucy HK 26 10 3 0 0 13 0 213 : 258 528 : 596 36
10. ŠK Běleč nad Orlicí B 26 6 2 0 4 14 0 221 : 253 538 : 586 26
11. Panteři Pohřebačka 26 5 1 0 3 17 0 186 : 286 482 : 664 20
12. Votroci HK 26 3 4 0 2 17 0 185 : 289 486 : 661 19
13. Brutální Nikita Hrádek 26 4 3 0 0 19 0 183 : 288 455 : 656 18
14. Vestecký Bodači Zaloňov 26 3 0 0 4 19 0 163 : 309 435 : 685 13